
| Parent | Enfant | Age | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | AIN | Christine | Maëlys | 9 |
Philippe | Spiderman | 57 | ||
Scoubidou | 26 | |||
Les numéricoliens pour la planète | 6 | |||
| 06 | ALPES-MARITIMES | Philippe | Schtroumpfette | 54 |
| 01 | AIN | Philippe | Les parents | |
Les Numéricoliens | ||||
| 13 | BOUCHES-DU-RHONE | Joachim | Joj | |
| 16 | CHARENTE | Marie | Maxence | 13 |
Morgane | 6 | |||
| 17 | CHARENTE-MARITIME | Dorothy | Ulysse | 9 |
| 18 | CHER | Nicolas | Evan | |
Margot.r | 16 | |||
Loulou | 16 | |||
Philippe | Nicolas | |||
| 34 | HERAULT | Aurore | Noreen | 12 |
CharlotteH | Siméon | 5 | ||
Léandre | 8 | |||
Marius | 10 | |||
Raphaël | ||||
Baptiste | ||||
Aniela | 8 | |||
Jenna | Julia | 12 | ||
Tiago | 13 | |||
Nadège | Lilou | 10 | ||
Amandine | 12 | |||
Anaëlle | 10 | |||
Tiliana | ||||
| 38 | ISERE | Philippe | Aslan | 42 |
| 56 | MORBIHAN | Emilie | Gaspar | |
| 91 | ESSONNE | Dorothée | Timothée | 14 |
Adèle | 12 | |||
Oscar | 14 | |||
| 95 | VAL-D'OISE | Sophie | Clémentine | 8 |
Actif