
| Parent | Enfant | Age | ||
|---|---|---|---|---|
| 01 | AIN | Alicem | Arthur | 15 |
Violette | 12 | |||
Bouchra | Inas | |||
Chris | Toto2 | |||
Sese | ||||
Christine | Maëlys | 9 | ||
Denis | Elyes | |||
Karine | Awen | |||
Laurence | Clément | |||
Ophélie l. | Elliot | 15 | ||
Pascaline | Yola | 15 | ||
Anaé | ||||
Philippe | Robin des bois | 31 | ||
Scoubidou | 26 | |||
Annabelle Europe | ||||
Spiderman | 57 | |||
Alexandru | ||||
Noé | 17 | |||
Gabriel Hadès | ||||
Lya Pandora | 17 | |||
Les numéricoliens pour la planète | 6 | |||
Garance | ||||
Prénom | Enfant1 | |||
Enfant2 | ||||
Enfant3 | ||||
Priscilla | Olia | 10 | ||
Ninon | 14 | |||
Lily B. | 18 | |||
Margot | 17 | |||
Séverine | Dylan | 11 | ||
Sylviane | Océane | 18 | ||
Chloé | 19 | |||
| 04 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | Morgane | Aubin g | 16 |
Mani | 12 | |||
| 05 | HAUTES-ALPES | Marion | Loon | |
Loon | ||||
Tilouann | 14 | |||
Tien laetitia | Gab | 18 | ||
| 06 | ALPES-MARITIMES | Philippe | Schtroumpfette | 54 |
| 07 | ARDECHE | Coraline | Nola | 17 |
Maloé | 11 | |||
| 09 | ARIEGE | Maud | Maceo | 11 |
| 01 | AIN | Philippe | Les parents | |
Les Numéricoliens | ||||
| 11 | AUDE | Marie-hélène | Amandine | |
Albizia | ||||
Opaline | ||||
| 12 | AVEYRON | Or | Mona | 14 |
Billie b | 11 | |||
| 13 | BOUCHES-DU-RHONE | Joachim | Joj | |
Joj2017 | ||||
| 16 | CHARENTE | Fanny | Amaury | 13 |
Marie | Maxence | 13 | ||
Morgane | 6 | |||
| 17 | CHARENTE-MARITIME | Dorothy | Ulysse | 9 |
Shassan | Iyad | 12 | ||
Yelena | Miles | 12 | ||
June | 10 | |||
| 18 | CHER | Nicolas | Loulou | 16 |
Margot.r | 16 | |||
Louise rochard | ||||
Loulou | ||||
Evan | ||||
Margot.r | 16 | |||
Philippe | Nicolas | |||
Philippeg | Joey | |||
Tomy | ||||
| 23 | CREUSE | Katia | Yigeip | |
Armel | ||||
Sylvie | Sauvhane | 17 | ||
| 24 | DORDOGNE | Marine | Sasha | 13 |
| 25 | DOUBS | Anne b | Adèle | |
Adèle | ||||
Adèle | 11 | |||
Delphine | Elias b | 16 | ||
Delphine boursin | Elias b. | 16 | ||
Sophies | Romane | 16 | ||
| 26 | DROME | Anaïs g | Durin | |
Malo | ||||
Mélusine | ||||
Timoléon | ||||
Bp | Noam | 15 | ||
Marie france | Charline | |||
Louane | ||||
Sergeafoutou@gmaiSerge | Nils | 15 | ||
| 27 | EURE | Céline | Drissia | 17 |
Anoushka | 12 | |||
Gaëlle | Zoé-mandala | |||
Io | Lilly-Pépita | 16 | ||
Andréas | 14 | |||
ZOÉ-AMOURE | 19 | |||
| 29 | FINISTERE | Cécile | Miléna | 13 |
Aella | 16 | |||
Eve | Léanna | 15 | ||
Lana | Hanna | 16 | ||
lana | 16 | |||
Woua | Fivesticks | 15 | ||
Angel | ||||
| 30 | GARD | Jo | Louise | |
Sandrine2345 | Aloys | |||
Carl | 10 | |||
| 31 | HAUTE-GARONNE | Célia | Zoé-nature | 18 |
Charlotte | William | 16 | ||
Damien | Noeme | 14 | ||
| 32 | GERS | Caroline | Liam | 11 |
Cyriaque | Baptiste | 16 | ||
Romane | 12 | |||
Matoche76 | Céleste76 | 12 | ||
Léopold | 16 | |||
Ernest | ||||
| 33 | GIRONDE | Amys | Juliette | |
Corinne 33320 | Charlotte | 15 | ||
Sandra | Shana | |||
Kyara | ||||
| 34 | HERAULT | Aurore | Noreen | 12 |
Nono | ||||
Noreen | ||||
Carine.casse | Margotte | |||
CharlotteH | Siméon | 5 | ||
Léandre | 8 | |||
Raphaël | ||||
Baptiste | ||||
Marius | 10 | |||
Aniela | 8 | |||
Jenna | Julia | 12 | ||
Tiago | 13 | |||
Johanne | Guilhem njfr | 16 | ||
Marylinou | Maya | 18 | ||
Nadège | Anaëlle | |||
Lisa | ||||
Lisa | ||||
Tiliana | ||||
Amandine | 12 | |||
Lilou | 10 | |||
Anaëlle | 10 | |||
Lisa | 14 | |||
| 35 | ILLE-ET-VILAINE | Christel d | Bertille | 18 |
Rachel-c. | Maïwenna | 19 | ||
| 38 | ISERE | Agathe | Pierre | 10 |
Anna | Manoé | |||
Audrey83 | Liséa | 11 | ||
Boise | Tahys | 14 | ||
Marie j | Noé j | 13 | ||
Melissa | Nour | |||
Lyna | 15 | |||
Philippe | Aslan | 42 | ||
Veronique | Geronimo | 10 | ||
| 39 | JURA | Aurélie | Achille | 16 |
Maëlle | 19 | |||
Blandine | Aubin | 16 | ||
Caroline | Romuald | 14 | ||
Engueran | 17 | |||
Vanessa d | Hugo c | 15 | ||
| 41 | LOIR-ET-CHER | Philippe | Anouk | 17 |
Rémy | Grégoire | 13 | ||
| 42 | LOIRE | Anaïs | Margot | 11 |
Eloïse | 14 | |||
Céline M | Marylou | 17 | ||
Celinefouillat | Cléo | 11 | ||
Dulcinéa | Lily | 16 | ||
Florence42 | Billie | 16 | ||
Jean-françois | Esteban | 12 | ||
Manon | 15 | |||
Jérémie | Titouan | |||
Anatole.sm | ||||
Loïc | Antoine | |||
Philippe | Anne Lise | 14 | ||
Milann | 12 | |||
Sandravg | Annelisevg | 14 | ||
Samuelvg | 17 | |||
| 43 | HAUTE-LOIRE | Rachel | Lyse | 14 |
Céleste | 17 | |||
| 44 | LOIRE-ATLANTIQUE | Maribambelle | Mona gazelle | |
| 46 | LOT | Eleonore | Pierre | |
| 49 | MAINE-ET-LOIRE | Majda | Lénia | 11 |
Nelly | Lilou | 17 | ||
Lilou | 17 | |||
| 54 | MEURTHE-ET-MOSELLE | Nathyph | Thyphaine | 18 |
| 56 | MORBIHAN | Emilie | Gaspar | |
Philippe | Anouk-Ruisseaux | 13 | ||
Lise | 16 | |||
Sarah panda | Anjalie | 16 | ||
Youlette | Noé tonnerre | 11 | ||
| 59 | NORD | Anne-Françoise | Najib | 14 |
Amina | ||||
Cecilia | Louisy | 11 | ||
Hortense | 13 | |||
Florine | Timothé | 14 | ||
Lauralaura | Frieda | 13 | ||
Sofeerev | Link | |||
Morane | ||||
Charlélie | ||||
Romane c | ||||
Virginie :d | Lupin | 15 | ||
| 60 | OISE | Pascalb | Samuel | 15 |
| 62 | PAS-DE-CALAIS | Marion | Mila | 11 |
| 63 | PUY-DE-DOME | Ana | Flo | |
Ambre | ||||
Ambre | 13 | |||
Ambre | ||||
Flo | 10 | |||
Vanessa d | Lina c | 14 | ||
| 69 | RHONE | Aa | Mano | 16 |
Adegut | Lucie 03 | 15 | ||
Maud | 12 | |||
Christine | Nila | 15 | ||
Famille surrel | Vic112 | 15 | ||
Isa | Gabin | 15 | ||
Rose | 11 | |||
Juliette | Nolan | 15 | ||
Orianne | Titouan | 12 | ||
Praline1983 | Lulu | |||
| 71 | SAONE-ET-LOIRE | Antoine.c | Camille.c | 13 |
Philippe | Loute | 29 | ||
Pierrick | Tess | 15 | ||
Mina | ||||
| 74 | HAUTE-SAVOIE | Séverine | Samuel | 14 |
| 75 | VILLE DE PARIS | Estelle | Kenza Déméter | 15 |
Philippe | Ivan Hermès | |||
Lisa Aphrodite | 16 | |||
Gabriel Méléagre | 16 | |||
Shassan | Fares | 16 | ||
Sophieb | Lily-rrose | 14 | ||
| 76 | SEINE-MARITIME | Sabie | Clem | 20 |
Emilie | 18 | |||
| 81 | TARN | Manero marie | Thibault | 15 |
| 86 | VIENNE | Hélène | Tom | 17 |
Nat | Axel | 15 | ||
Axel | 15 | |||
| 89 | YONNE | Dnartreb89 | Marius.sl | 11 |
Henri | 15 | |||
| 91 | ESSONNE | Dorothée | Oscar | 14 |
Adèle | 12 | |||
Timothée | 14 | |||
| 92 | HAUTS-DE-SEINE | Agnès | Timéo | 13 |
Radjib marina | Marina | |||
| 93 | SEINE-SAINT-DENIS | Io | Ella fl | |
Julieleb | Lina | 16 | ||
Philippe | Félix | |||
Riyad | 15 | |||
Marie | 15 | |||
Lamiaa | ||||
Hajar | 16 | |||
Sandrine | Emma | |||
Sarah | Khali | |||
Lhune | ||||
| 94 | VAL-DE-MARNE | Thomas | Arsène | |
Wawa | Lino | |||
| 95 | VAL-D'OISE | Raphaëlle | Aristide | |
Sophie | Clémentine | 8 | ||
Antonin | 13 | |||
Timothée | 17 | |||
Nathan | 19 | |||
| 97 | DOM | Kataline | Élise | 11 |
| 99 | A l'étranger | Claudia | Elsie | 18 |
Eurielle | Adélie | 14 | ||
Jeanne | Irène | 14 | ||
Lauracallie | Callie | 15 |
Actif