Pour être inscrit dans ce tableau, il suffit d'indiquer le numéro de son département ou les 3 premières lettres d'un pays affiché (99 pour les autres pays) sur la page de son profil. Pour écrire à quelqu'un, il suffira alors de cliquer sur son prénom.
| | | Parent | Enfant | Age |
|---|
| 01 | AIN | Alicem | Violette | 12 |
| | | Arthur | 15 |
| | Bouchra | Inas | |
| | Chris | Sese | |
| | Christine | Maëlys | 9 |
| | Denis | Elyes | |
| | Karine | Awen | |
| | Laurence | Clément | |
| | Ophélie l. | Elliot | 15 |
| | Pascaline | Yola | 15 |
| | | Anaé | |
| | Philippe | Alexandru | |
| | | Noé | 17 |
| | | Scoubidou | 26 |
| | | Lya Pandora | 17 |
| | | Robin des bois | 31 |
| | | Garance | |
| | | Gabriel Hadès | |
| | | Annabelle Europe | |
| | | Spiderman | 57 |
| | | Les numéricoliens pour la planète | 6 |
| | Priscilla | Lily B. | 18 |
| | | Margot | 17 |
| | | Ninon | 14 |
| | | Olia | 10 |
| | Sylviane | Océane | 18 |
| | | Chloé | 19 |
| 04 | ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | Morgane | Aubin g | 16 |
| | | Mani | 12 |
| 05 | HAUTES-ALPES | Marion | Loon | |
| | | Tilouann | 14 |
| | | Loon | |
| | Tien laetitia | Gab | 18 |
| 06 | ALPES-MARITIMES | Philippe | Schtroumpfette | 54 |
| 07 | ARDECHE | Coraline | Maloé | 11 |
| | | Nola | 17 |
| 09 | ARIEGE | Maud | Maceo | 11 |
| 01 | AIN | Philippe | Les parents | |
| | | Les Numéricoliens | |
| 11 | AUDE | Marie-hélène | Amandine | |
| | | Albizia | |
| | | Opaline | |
| 12 | AVEYRON | Or | Mona | 14 |
| | | Billie b | 11 |
| 13 | BOUCHES-DU-RHONE | Joachim | Joj | |
| | | Joj2017 | |
| 16 | CHARENTE | Fanny | Amaury | 13 |
| | Marie | Maxence | 13 |
| | | Morgane | 6 |
| 17 | CHARENTE-MARITIME | Dorothy | Ulysse | 9 |
| | Shassan | Iyad | 12 |
| | Yelena | Miles | 12 |
| | | June | 10 |
| 18 | CHER | Nicolas | Evan | |
| | | Loulou | 16 |
| | | Margot.r | 16 |
| | Philippe | Nicolas | |
| | Philippeg | Tomy | |
| | | Joey | |
| 23 | CREUSE | Katia | Armel | |
| | | Yigeip | |
| | Sylvie | Sauvhane | 18 |
| 24 | DORDOGNE | Marine | Sasha | 13 |
| 25 | DOUBS | Anne b | Adèle | 11 |
| | | Adèle | |
| | | Adèle | |
| | Delphine | Elias b | 16 |
| | Delphine boursin | Elias b. | 16 |
| | Sophies | Romane | 16 |
| 26 | DROME | Anaïs g | Mélusine | |
| | | Timoléon | |
| | | Malo | |
| | | Durin | |
| | Bp | Noam | 15 |
| | Marie france | Charline | |
| | | Louane | |
| | Serge | Nils | 15 |
| 27 | EURE | Céline | Drissia | 17 |
| | | Anoushka | 12 |
| | Gaëlle | Zoé-mandala | |
| | Io | Lilly-Pépita | 17 |
| | | ZOÉ-AMOURE | 19 |
| | | Andréas | 14 |
| 29 | FINISTERE | Cécile | Aella | 16 |
| | | Miléna | 13 |
| | Eve | Léanna | 15 |
| | Lana | Hanna | 16 |
| | | lana | 16 |
| | Woua | Fivesticks | 15 |
| | | Angel | |
| 30 | GARD | Jo | Louise | |
| | Sandrine2345 | Aloys | |
| | | Carl | 10 |
| 31 | HAUTE-GARONNE | Célia | Zoé-nature | 19 |
| | Charlotte | William | 16 |
| | Damien | Noeme | 14 |
| 32 | GERS | Caroline | Liam | 12 |
| | Cyriaque | Romane | 12 |
| | | Baptiste | 16 |
| | Matoche76 | Ernest | |
| | | Léopold | 16 |
| | | Céleste76 | 13 |
| 33 | GIRONDE | Amys | Juliette | |
| | Corinne 33320 | Charlotte | 15 |
| | Sandra | Shana | |
| | | Kyara | |
| 34 | HERAULT | Aurore | Noreen | 12 |
| | | Nono | |
| | | Noreen | |
| | Carine.casse | Margotte | |
| | CharlotteH | Marius | 10 |
| | | Léandre | 9 |
| | | Aniela | 8 |
| | | Baptiste | |
| | | Raphaël | |
| | | Siméon | 6 |
| | Ines | Tiliana | |
| | Jenna | Tiago | 14 |
| | | Julia | 12 |
| | Johanne | Guilhem njfr | 16 |
| | Marylinou | Maya | 18 |
| | Nadège | Lilou | 10 |
| | | Amandine | 12 |
| | | Anaëlle | 11 |
| | | Lisa | 14 |
| | | Tiliana | |
| | | Esteban | 13 |
| 35 | ILLE-ET-VILAINE | Christel d | Bertille | 18 |
| | Rachel-c. | Maïwenna | 20 |
| 38 | ISERE | Agathe | Pierre | 10 |
| | Anna | Manoé | |
| | Audrey83 | Liséa | 11 |
| | Boise | Tahys | 14 |
| | Marie j | Noé j | 13 |
| | Melissa | Lyna | 15 |
| | | Nour | |
| | Philippe | Aslan | 42 |
| | Veronique | Geronimo | 10 |
| 39 | JURA | Aurélie | Maëlle | 19 |
| | | Achille | 16 |
| | Blandine | Aubin | 16 |
| | Caroline | Romuald | 14 |
| | | Engueran | 17 |
| | Vanessa d | Hugo c | 15 |
| 41 | LOIR-ET-CHER | Philippe | Anouk | 17 |
| | Rémy | Grégoire | 13 |
| 42 | LOIRE | Anaïs | Eloïse | 14 |
| | | Margot | 11 |
| | Céline M | Marylou | 17 |
| | Celinefouillat | Cléo | 11 |
| | Dulcinéa | Lily | 16 |
| | Florence42 | Billie | 16 |
| | Jean-françois | Manon | 15 |
| | | Esteban | 13 |
| | Jérémie | Anatole.sm | |
| | | Titouan | |
| | Loïc | Antoine | |
| | Philippe | Milann | 12 |
| | | Anne Lise | 15 |
| | Sandravg | Samuelvg | 17 |
| | | Annelisevg | 15 |
| 43 | HAUTE-LOIRE | Rachel | Lyse | 14 |
| | | Céleste | 17 |
| 44 | LOIRE-ATLANTIQUE | Maribambelle | Mona gazelle | |
| 46 | LOT | Eleonore | Pierre | |
| 49 | MAINE-ET-LOIRE | Majda | Lénia | 11 |
| | Nelly | Lilou | 17 |
| | | Lilou | 17 |
| 54 | MEURTHE-ET-MOSELLE | Nathyph | Thyphaine | 18 |
| 56 | MORBIHAN | Emilie | Gaspar | |
| | Philippe | Anouk-Ruisseaux | 13 |
| | | Lise | 16 |
| | Sarah panda | Anjalie | 16 |
| | Youlette | Noé tonnerre | 11 |
| 59 | NORD | Anne-Françoise | Amina | |
| | | Najib | 14 |
| | Cecilia | Louisy | 11 |
| | | Hortense | 13 |
| | Florine | Timothé | 14 |
| | Lauralaura | Frieda | 13 |
| | Sofeerev | Charlélie | |
| | | Morane | |
| | | Link | |
| | | Romane c | |
| | Virginie :d | Lupin | 15 |
| 60 | OISE | Pascalb | Samuel | 15 |
| 62 | PAS-DE-CALAIS | Marion | Mila | 11 |
| 63 | PUY-DE-DOME | Ana | Ambre | 14 |
| | | Flo | 10 |
| | | Ambre | |
| | | Ambre | |
| | | Flo | |
| | Vanessa d | Lina c | 14 |
| 69 | RHONE | Adegut | Maud | 12 |
| | | Lucie 03 | 15 |
| | Ariane | Mano | 16 |
| | Christine | Nila | 15 |
| | Famille surrel | Vic112 | 15 |
| | Isa | Rose | 11 |
| | | Gabin | 15 |
| | Juliette | Nolan | 15 |
| | Orianne | Titouan | 12 |
| | Praline1983 | Lulu | |
| 71 | SAONE-ET-LOIRE | Antoine.c | Camille.c | 14 |
| | Philippe | Loute | 29 |
| | Pierrick | Mina | |
| | | Tess | 15 |
| 74 | HAUTE-SAVOIE | Séverine | Samuel | 14 |
| 75 | VILLE DE PARIS | Estelle | Kenza Déméter | 15 |
| | Philippe | Gabriel Méléagre | 16 |
| | | Lisa Aphrodite | 16 |
| | | Ivan Hermès | |
| | Shassan | Fares | 16 |
| | Sophieb | Lily-rrose | 14 |
| 76 | SEINE-MARITIME | Sabie | Clem | 20 |
| | | Emilie | 18 |
| 81 | TARN | Manero marie | Thibault | 15 |
| 86 | VIENNE | Hélène | Tom | 17 |
| | Nat | Axel | 15 |
| | | Axel | 15 |
| 89 | YONNE | Dnartreb89 | Marius.sl | 11 |
| | | Henri | 15 |
| 91 | ESSONNE | Dorothée | Oscar | 14 |
| | | Timothée | 14 |
| | | Adèle | 12 |
| 92 | HAUTS-DE-SEINE | Agnès | Timéo | 13 |
| | Radjib marina | Marina | |
| 93 | SEINE-SAINT-DENIS | Io | Ella fl | |
| | Julieleb | Lina | 16 |
| | Philippe | Félix | |
| | | Riyad | 15 |
| | | Marie | 15 |
| | | Lamiaa | |
| | | Hajar | 16 |
| | Sandrine | Emma | |
| | Sarah | Lhune | |
| | | Khali | |
| 94 | VAL-DE-MARNE | Thomas | Arsène | |
| | Wawa | Lino | |
| 95 | VAL-D'OISE | Raphaëlle | Aristide | |
| | Sophie | Clémentine | 8 |
| | | Nathan | 19 |
| | | Timothée | 17 |
| | | Antonin | 13 |
| 97 | DOM | Kataline | Élise | 11 |
| 99 | A l'étranger | Claudia | Elsie | 18 |
| | Eurielle | Adélie | 14 |
| | Jeanne | Irène | 14 |
| | Lauracallie | Callie | 15 |
Actif